Código Producto | 12704 |
Capacidad de la batería | 5.01 Ah |
Tipo de batería | Ion de litio |
Marca | TCL |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Panorámica,Modo belleza,Bokeh |
Compañía telefónica | Liberado |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Modelos de CPU | Octa Core |
Profundidad | 8.32 mm |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Tamaño de la pantalla | 6.75 « |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 16.829 cm |
Impuesto interno | 0 &ෑ |
Incluye lápiz | No |
Memoria interna | 128 GB |
Es resistente a caídas | No |
Es Dual SIM | No |
Es resistente al polvo | No |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al agua | No |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/mý |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro,Micro-SD |
Red móvil | 4G/LTE |
Modelo | 505 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Nombre del sistema operativo | Android |
Origen | Argentina |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Versión original del sistema operativo | 12 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | MTK G36 OCTA CORE |
Memoria RAM | 8 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 50+2 MPX |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Resolución de video de la cámara trasera | 1080 px x 720 px |
Mes de lanzamiento | Octubre |
Año de lanzamiento | 2024 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
IVA | 21 &ෑ |
Peso | 190 g |
Ancho | 7.667 cm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | No |
Con eSIM | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | No |
Con lector de huella digital | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con IMEI | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | No |
Con radio | No |
Con batería removible | No |
Con pantalla plegada secundaria | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Con botón SOS | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
ATENCIÓN!! INFORMACIÓN IMPORTANTE!! ENVIAMOS GRATIS únicamente para las zonas especificadas:LA PLATA, BERISSO, ENSENADA, PUNTA LARA, TOLOSA, RINGUELET, GONNET, CITYBELL, VILLA ELISA, SAN CARLOS, LOS HORNOS, BO AEROPUERTO, SICARDI, ALTOS SAN LORENZO, VILLA ELVIRA, MELCHOR ROMERO, OLMOS .Para otras localidades, el envío es CON CARGO. CONSULTAR por WHATSAPP ANTES DE REALIZAR LA COMPRA!!!